Toxic Plants (by common name)
Para procurar fotos dessas plantas, verifique o site da UC Berkeley CalPhotos: Plants, ou neste site, apresentando em ordem alfabética.
Classe de toxicidade (terceira coluna na tabela abaixo)
Classe de toxicidade (terceira coluna na tabela abaixo)
- Maior toxicidade: estas plantas podem causar doenças graves ou morte. Se ingerido, ligue imediatamente para o Centro de Controle de Envenenamento - (0800-7226001) - ou seu médico.
- Toxicidade Menor: A ingestão dessas plantas pode causar doenças menores, como vômitos ou diarreia. Se ingerido, ligue para o Centro de Controle de Envenenamento ou o seu médico.
- Oxalatos: O suco ou seiva dessas plantas contém cristais de oxalato. Esses cristais em forma de agulha podem irritar a pele, a boca, a língua e a garganta, resultando em inchaço na garganta, dificuldades respiratórias, dor em queimação e desconforto estomacal. Ligue para o Centro de Controle de Intoxicações ou o seu médico se algum destes sintomas aparecerem após a ingestão de plantas.
- Dermatite: O suco, a seiva ou os espinhos dessas plantas podem causar uma erupção cutânea ou irritação. Lave a área afetada da pele com sabão e água logo que possível após o contato. As erupções cutâneas podem ser muito graves e dolorosas. Ligue para o Centro de Controle de Envenenamento ou o seu médico se os sintomas aparecerem após o contato com as plantas.
NOME COMUM | NOME CIENTÍFICO | CLASSE DE TOXICIDADE |
Achillea * | Achillea millefolium | 2,4 |
Aconite (Acônito) * | Aconitum spp. | 1 |
African boxwood (Buxa africana) | Myrsine africana | 2 |
African lily (Lirio africano) | Agapanthus spp. | 2,4 |
Agapanthus | Agapanthus spp. | 2,4 |
Agave * | Agave spp. | 2,3,4 |
Aglaonema (Café-de-salão) * | Aglaonema spp. | 3,4 |
Ailanthus | Ailanthus altissima | 2,4 |
Alder | Alnus spp. | 4 |
Allium | Allium spp. | 2 |
Almond (seeds) (Sementes de amêndoas) * | Prunus spp. | 1 |
Alocasia * | Alocasia spp. | 3,4 |
Alstroemeria | Alstroemeria spp. | 2,4 |
Amaryllis * | Amaryllis belladonna | 2,4 |
Amaryllis * | Hippeastrum spp. | 2 |
Anemone (Anêmona) * | Anemone spp. | 2,4 |
Angel's trumpet (Trombeta de anjo) * | Brugmansia spp. | 1 |
Anthurium (Antúrio) * | Anthurium spp. | 3,4 |
Apple (seeds) (Sementes de maçã) * | Malus spp. | 1 |
Apricot (seeds) (Sementes de Apricot- Damasco) * | Prunus spp. | 1 |
Aralia, Ming | Polyscias spp. | 2,4 |
Arborvitae | Thuja spp. | 2,4 |
Arrowhead plant (Planta de ponta de flecha) | Syngonium podophyllum | 3 |
Arum * | Arum spp. | 3,4 |
Ash (Cinza) | Fraxinus spp. | 4 |
Asparagus, Garden | Asparagus officinalis | 4 |
Asparagus, Sprenger | Asparagus densiflorus | 4 |
Aster | Aster spp. | 4 |
Aucuba, Japanese | Aucuba japonica | 2 |
Autumn crocus (Açafrão do outono) | Colchicum autumnale | 1,4 |
Azalea * | Rhododendron spp. | 1 |
Baby's breath (Hálito de bebê) | Gypsophila paniculata | 4 |
Balsam fir (Abeto de bálsamo) | Abies balsamea | 4 |
Barberry (Berbéris) | Berberis spp. | 2,4 |
Begonia * | Begonia spp. (some spp.) | 2,3 |
Belladonna * | Atropa belladonna | 1 |
Belladonna lily (Lírio) * | Amaryllis belladonna | 2,4 |
Bermudagrass (Bermudas) | Cynodon dactylon | 4 |
Birch tree (Árvore de vidoeiro) | Betula spp. | 2,4 |
Bird-of-paradise shrub (Arbusto Ave-do-Paraíso) | Caesalpina gilliesii | 2 |
Bishop's weed (Erva daninha Bispo) | Ammi majus | 4 |
Bittersweet (Agridoce) | Celastrus scandens | 2 |
Black calla (Calla preta) | Arum spp. | 3,4 |
Black cherry (seeds) (Cereja preta sementes) | Prunus spp. | 1 |
Black henbane (Henbane preto) * | Hyoscyamus niger | 1 |
Black locust (seeds) (Gafanhoto preto sementes) | Robinia pseudoacacia | 1 |
Black nightshade (Pretinha preta) * | Solanum spp. | 1 |
Blanket flower Flor cobertor) | Gaillardia spp. | 4 |
Bleeding heart (Coração sangrando) | Dicentra spp. | 4 |
Blood lily (Lírio de sangue) | Haemanthus spp. | 2,4 |
Blue gum (Goma azul) | Eucalyptus spp. | 2,4 |
Boston ivy (Hera de Boston) | Parthenocissus spp. | 3,4 |
Bottle tree (Árvore de garrafa) | Brachychiton populneus | 4 |
Bougainvillea (thorns) (Espinhos) * | Bougainvillea spp. | 4 |
Boxwood (Buxo) | Buxus sempervirens | 2,4 |
Brazilian pepper tree (Árvore de pimenta brasileira) | Schinus terebinthifolius | 2,4 |
Broom (Vassoura) | Cytisus spp. | 2 |
Buckeye | Aesculus spp. | 2 |
Buckthorn (Espinheiro) | Rhamnus spp. | 2,4 |
Burning bush (Arbusto ardente) | Euonymus spp. | 2 |
Bushman's poison (Veneno do bosquímano) * | Acokanthera spp. | 1 |
Buttercup (Botão de ouro) | Ranunculus spp. | 2,4 |
Butterfly weed (Erva borboleta) | Asclepias spp. | 2,4 |
Cactus (thorns and sap) (Espinhos e seiva) | Cactus spp. | 4 |
Cajeput tree (Árvore) | Melaleuca quinquenervia | 4 |
Caladium | Caladium bicolor | 3,4 |
California bay (Baia da California) | Umbellularia californica | 4 |
California buckeye (Buckeye da California) | Aesculus spp. | 2 |
California laurel (Louro da California) | Umbellularia californica | 4 |
California pepper tree (Pimenta da California) | Schinus molle | 4 |
Calla, Black (Calla preta) | Arum spp. | 3,4 |
Calla lily (Lírio de Calla) | Zantedeschia aethiopica | 3,4 |
Camphor tree (Árvore de cânfora) | Cinnamomum camphora | 2 |
Candytuft, Evergreen | Iberis sempervirens | 4 |
Cape plumbago (Plumbago do Cabo) | Plumbago auriculata | 4 |
Cardinal flower (Flor cardinal) | Lobelia spp. | 1,4 |
Carnation (Cravo) | Dianthus caryophyllus | 2,4 |
Carolina jessamine (Jasmim-do-campo) * | Gelsemium sempervirens | 1,4 |
Carolina laurel cherry (Carolina louro cereja) * | Prunus caroliniana | 1 |
Castor bean (Mamona) * | Ricinus communis | 1 |
Century plant (Planta do século) | Agave spp. | 2,3,4 |
Cestrum * | Cestrum spp. | 1 |
Chamomile (Camomila) | Chamaemelum nobile | 4 |
Checkered lily (Lírio quadriculado) | Fritillaria meleagris | 1 |
Chenille plant (Planta de chenille) | Acalypha spp. | 2,4 |
Cherry (seeds) (Cereja sementes) | Prunus spp. | 1 |
Chinaberry | Melia azedarach | 1 |
Chinese evergreen | Aglaonema spp. | 3,4 |
Chinese lantern (Lanterna chinesa) | Physalis spp. | 1 |
Chinese tallow tree (Árvore de sebo chinesa) | Sapium sebiferum | 4 |
Chokecherry - Cereja da Virginia * | Prunus virginiana | 1 |
Christmas rose (Rosa de Natal) | Helleborus spp. | 1,4 |
Chrysanthemum (Crisântemo) | Chrysanthemum spp. | 2,4 |
Cineraria | Senecio hybridus | 2,4 |
Clematis * | Clematis spp. | 2,4 |
Climbing lily (Lírio de escalada) | Gloriosa spp. | 1 |
Clivia * | Clivia spp. | 2,4 |
Coast redwood | Sequoia sempervirens | 2,4 |
Coffee plant (Cafeeiro) | Coffea arabica | 2 |
Coffeeberry (Amora) | Rhamnus spp. | 2,4 |
Columbine (Aquilégia) | Aquilegia spp. | 2 |
Copperleaf | Acalypha spp. | 2,4 |
Coral plant (Planta coral) | Jatropha spp. | 2,4 |
Coral tree (Árvore coral) | Erythrina spp. | 1 |
Coralberry | Symphoricarpos spp. | 2 |
Cotoneaster * | Cotoneaster spp. | 2 |
Crabapple (seeds) (Sementes) | Malus spp. | 1 |
Creeping Charlie | Glechoma hederacea | 2 |
Crinum lily (Lírio de Crinum) | Crinum spp. | 2,4 |
Crocus, Autumn (Açafrão do Outono, do Prado) * | Colchicum autumnale | 1,4 |
Croton * | Codiaeum variegatum | 2,4 |
Crown of thorns (Coroa de espinhos) * | Euphorbia spp. | 2,4 |
Cyclamen (Cíclame) * | Cyclamen spp. | 2,4 |
Daffodil (bulb) (Narciso bulbo) | Narcissus spp. | 2,4 |
Daisy (Margarida) | Chrysanthemum spp. | 2,4 |
Daphne * | Daphne spp. | 1 |
Deadly nightshade (Pretinha mortal) * | Atropa belladonna | 1 |
Deadly nightshade (Pretinha mortal) * | Hyoscyamus niger | 1 |
Deadly nightshade (Pretinha mortal -Maria-Pretinha) * | Solanum spp. | 1 |
Death camas (Camas da morte) | Zigadenus spp. | 1 |
Delphinium | Delphinium spp. | 1 |
Desert bluebells (Campainhas do deserto) | Phacelia spp. | 4 |
Dichondra | Dichondra micrantha | 4 |
Dieffenbachia (Comigo-ninguém-pode) * | Dieffenbachia spp. | 3 |
Dogwood (Corniso) | Cornus spp. | 4 |
Dumb cane (Cana muda) | Dieffenbachia spp. | 3 |
Dusty miller (Moleiro empoeirado) | Senecio spp. (some spp.) | 2,4 |
Dutch iris (Iris holandesa) | Iris spp. | 2,4 |
Echium * | Echium vulgare | 1,4 |
Elderberry (ripe fruit is nontoxic) (Sabugueiro) * | Sambucus spp. | 1 |
Elephant's ear (Orelha de elefante) * | Alocasia spp. | 3,4 |
Elephant's ear (Orelha de elefante) | Colocasia spp. | 3,4 |
Elephant's ear (Orelha de elefante) | Xanthosoma spp. | 3,4 |
Elm tree (Olmo) | Ulmus spp. | 4 |
English daisy (Margarida inglesa) | Bellis perennis | 4 |
English ivy (Hera inglesa) | Hedera spp. | 2,4 |
English laurel (Louro Inglês) | Prunus laurocerasus | 1 |
English yew (seeds) (Teixo inglês - sementes) | Taxus baccata | 1 |
Eucalyptus (Eucalipto) | Eucalyptus spp. | 2,4 |
Euonymus | Euonymus spp. | 2 |
Euphorbia | Euphorbia spp. | 2,4 |
European mistletoe (Visco europeu) | Viscum album | 1 |
Evergreen candytuft (Doces Evergreen) | Iberis sempervirens | 4 |
False heather (Urze falsa) | Cuphea hyssopifolia | 4 |
False Queen Anne's lace (Laço da falsa rainha Anne) | Ammi majus | 4 |
Fescue (grass) (Festuca grama) | Festuca spp. | 4 |
Fig - (Figo) | Ficus carica and Ficus spp. | 4 |
Fig, Weeping (Figo chorando) | Ficus spp. | 4 |
Fig, Fiddle-leaf (Figueira Folha de violino) | Ficus lyrata | 4 |
Fiddle-leaf fig (Figo de folha de violino) | Ficus lyrata | 4 |
Fir, Balsam (Abeto - bálsamo) | Abies balsamea | 4 |
Firetail | Acalypha spp. | 2,4 |
Firethorn | Pyracantha spp. | 2,4 |
Fishtail palm (Palmeira rabo-de-peixe) | Caryota spp. | 3,4 |
Flax (Linho) | Linum usitatissimum | 4 |
Fleabane | Erigeron spp. | 4 |
Flowering tobacco (Tabaco de floração) | Nicotiana glauca | 1 |
Four-o'clock (Quatro horas) | Mirabilis jalapa | 2,4 |
Foxglove (Dedaleira) * | Digitalis purpurea | 1 |
Frangipani | Plumeria rubra | 4 |
Garden asparagus (Aspargos de jardim) | Asparagus officinalis | 4 |
Ginkgo | Ginkgo biloba | 4 |
Gladiolus * | Gladiolus spp. | 2,4 |
Glory lily (Lírio da Glória) | Gloriosa spp. | 1 |
Goldenchain tree | Laburnum anagyroides | 2 |
Gopher plant | Euphorbia spp. | 2,4 |
Grape ivy (Hera) | Cissus rhombifolia | 4 |
Grevillea | Grevillea spp. | 4 |
Groundcherry | Physalis spp. | 1 |
Ground ivy (Hera de chão) | Glechoma hederacea | 2 |
Guernsey lily | Nerine spp. | 2,4 |
Gum, Blue (Goma azul) | Eucalyptus spp. | 2,4 |
Heart leaf (Folha de coração) | Philodendron spp. | 3,4 |
Heather (Urze) | Calluna vulgaris | 1 |
Heliotrope (Heliotrópio) | Heliotropum arborescens | 1 |
Hellebore (Heléboro) | Helleborus spp. | 1,4 |
Hemlock, Poison (Veneno) | Conium maculatum | 1 |
Hemlock, Water (Cicuta - água) * | Cicuta spp. | 1 |
Henbane, Black (Henbane preto) * | Hyoscyamus niger | 1 |
Holly (berries) (Azevinho - bagas) | Ilex spp. | 2 |
Hollyhock (Malva -rosa) | Alcea rosea | 4 |
Honey bush (Arbusto de mel) | Melianthus spp. | 1 |
Horsechestnut | Aesculus spp. | 2 |
Hyacinth (Jacinto) * | Hyacinthus orientalis | 2,4 |
Hydrangea (Hortência) * | Hydrangea spp. | 1,4 |
Iceland poppy (Papoula da Islândia) | Papaver nudicaule | 3,4 |
Indian currant (Groselha indiana) | Symphoricarpos spp. | 2 |
Indian turnip (Nabo Indiano) | Arisaema triphyllum | 3,4 |
Iris * | Iris spp. | 2,4 |
Italian arum (Arum italiano) | Arum spp. | 3,4 |
Ivy (Hera) | Hedera spp. | 2,4 |
Ivy, Boston (Hera de Boston) | Parthenocissus spp. | 3,4 |
Ivy, English (Hera Inglesa) | Hedera spp. | 2,4 |
Ivy, Grape (Hera uva) | Cissus rhombifolia | 4 |
Ivy, Ground (Hera de chão) | Glechoma hederacea | 2 |
Jack-in-the-pulpit (Jack-no-púlpito) | Arisaema triphyllum | 3,4 |
Jade plant (Planta Jade) | Crassula argentea | 2,4 |
Japanese aucuba (Aucuba japonesa) | Aucuba japonica | 2 |
Japanese pieris (Pieris japonês) | Pieris japonica | 1 |
Japanese yew (seeds) (Teixo japonês-sementes) | Taxus spp. | 1 |
Jatropha | Jatropha spp. | 2,4 |
Jequirity bean (Feijão Jequirity) * | Abrus precatorius | 1 |
Jerusalem cherry (Cereja de Jerusalem) | Solanum pseudocapsicum | 1 |
Jessamine (Jasmim) * | Cestrum spp. | 1 |
Jessamine, Carolina (Jasmim da Carolina) | Gelsemium sempervirens | 1,4 |
Jimson weed (Estramônio) * | Brugmansia spp. | 1 |
Jonquil (bulb) (Jonquil bulbo) | Narcissus spp. | 2,4 |
Juniper (Zimbro) | Juniperus spp. | 2 |
Kaffir lily (Lírio Kaffir) | Clivia spp. | 2,4 |
Laburnum (Laburno) | Laburnum anagyroides | 2 |
Lady slipper orchid (Orquídea de senhora) | Cypripedium spp. | 4 |
Lantana | Lantana camara | 1 |
Larkspur | Delphinium spp. | 1 |
Laurel, California (Louro da California) | Umbellularia californica | 4 |
Laurel cherry (Louro Cereja) * | Prunus caroliniana | 1 |
Laurel, English (Louro Inglês) | Prunus laurocerasus | 1 |
Laurel, Mountain (Louro da montanha) | Kalmia latifolia | 2 |
Laurel, New Zealand (Louro da Nova Zelândia) | Corynocarpus laevigata | 2 |
Lenten rose (Quaresma rosa) | Helleborus spp. | 1,4 |
Ligustrum | Ligustrum spp. | 2,4 |
Lily (Lírio) | Lilium spp. (some spp.) | 2,4 |
Lily, African (Lírio africano) | Agapanthus spp. | 2,4 |
Lily, Belladonna (Lírio Beladona) | Amaryllis belladonna | 2,4 |
Lily, Blood (Lírio de sangue) | Haemanthus spp. | 2,4 |
Lily, Calla (Lírio calla) | Zantedeschia aethiopica | 3,4 |
Lily, Checkered (Lírio Xadrez) | Fritillaria meleagris | 1 |
Lily, Climbing (Lírio escalando) | Gloriosa spp. | 1 |
Lily, Crinum (Lírio Ceinum) | Crinum spp. | 2,4 |
Lily, Glory (Lírio da Gloria) | Gloriosa spp. | 1 |
Lily, Guernsey (Lírio Guernsey) | Nerine spp. | 2,4 |
Lily, Kaffir (Lírio Kaffir) | Clivia spp. | 2,4 |
Lily, Peruvian (Lírio Peruano) | Alstroemeria spp. | 2,4 |
Lily, Peruvian (Lírio Peruano) | Lycoris spp. | 2 |
Lily, Spider (Lírio aranha) | Hymenocallis spp. | 2,4 |
Lily-of-the-Nile (Lírio-do-Nilo) | Agapanthus spp. | 2,4 |
Lily-of-the-valley (Lírio do Vale) | Convallaria majalis | 1,4 |
Lobelia * | Lobelia spp. | 1,4 |
Locust, Black (seeds) (Gafanhoto preto-sementes) | Robinia pseudoacacia | 1 |
Loquat (seeds) (Nêspera -sementes) | Eriobotrya japonica | 1 |
Love-in-a-mist (Amor-em-uma-nevoa) | Nigella damascena | 2 |
Love-lies-bleeding (Amor, mentira sangramentos) | Amaranthus caudatus | 1 |
Lupine (Tremoço) | Lupinus spp. | 1 |
Maidenhair tree | Ginkgo biloba | 4 |
Maple (Bordo) | Acer spp. | 4 |
Marguerite daisy (Marguerite margarida) | Chrysanthemum spp. | 2,4 |
Marigold (Calêndula) | Tagetes spp. | 4 |
Marsh marigold (calêndula do pântano) | Caltha palustris | 2 |
May apple (Maçã de maio) | Podophyllum peltatum | 1 |
Meadow saffron (Açafrão) | Colchicum autumnale | 1,4 |
Milkweed * | Asclepias spp. | 2,4 |
Ming aralia | Polyscias spp. | 2,4 |
Mistletoe (Visco) | Phoradendron spp. | 2,4 |
Mistletoe, European (Visco europeu) | Viscum album | 1 |
Monkshood * | Aconitum spp. | 1 |
Morning glory (seeds) (Glória da amanhã - sementes) | Ipomoea spp. | 1 |
Moses-in-the-cradle (Moises-no-berço) | Rhoeo spathacea | 4 |
Mountain laurel (Louro da Montanha) | Kalmia latifolia | 2 |
Myoporum (Mióporo) | Myoporum laetum | 1 |
Myrtle (Mirte) | Myrtus communis | 2 |
Myrtle (Mirte) | Vinca spp. | 1 |
Naked lady (Senhora nua) | Amaryllis belladonna | 2,4 |
Narcissus (bulb) (Narcisos bulbo) | Narcissus spp. | 2,4 |
Natal plum (Ameixa de Natal) | Carissa macrocarpa | 2 |
Nectarine (seeds) (Nectarina-sementes) | Prunus spp. | 1 |
Nephthytis | Syngonium podophyllum | 3 |
Nerine | Nerine spp. | 2,4 |
Nettles, Stinging (Urtiga) | Urtica spp. | 4 |
New Zealand laurel Louro da Nova Zelândia) | Corynocarpus laevigata | 2 |
Night-blooming jessamine * (Jasmim florescendo da noite) | Cestrum spp. | 1 |
Nightshade, Deadly (Erva-moura-mortal) * | Atropa belladonna | 1 |
Nightshade, Deadly (Erva-moura mortal) * | Hyoscyamus niger | 1 |
Nightshade, Black or Deadly (Erva-moura-preta mortal) | Solanum spp. | 1 |
Oak tree (acorns) (Carvalho-bolotas) | Quercus spp. | 2,4 |
Oleander (Oleandro) | Nerium oleander | 1,4 |
Oleander, Yellow (Oleandro-amarelo) | Thevetia peruviana | 1,4 |
Onion, Wild (Cebola selvagem) | Allium spp. | 2 |
Ornithogalum | Ornithogalum spp. | 1 |
Pampas grass (Grama dos Pampas) | Cortaderia selloana | 1 |
Pansy (seeds) (Amor-perfeito sementes) | Viola spp. | 2 |
Pasque flower (Flor da Pascoa) | Anemone spp. | 2,4 |
Peach (seeds) (Pêssegos-sementes) | Prunus spp. | 1 |
Pear (seeds) (Pera -sementes) | Pyrus spp. | 1 |
Pencil tree (Árvore de lápis) | Euphorbia spp. | 2,4 |
Pepper tree, Brazilian (Árvore de pimenta brasileira) | Schinus terebinthifolius | 2,4 |
Pepper tree, California (Árvore de pimenta da California) | Schinus molle | 4 |
Periwinkle (Pervinca) | Vinca spp. | 1 |
Peruvian lily (Lírio Peruano) | Alstroemeria spp. | 2,4 |
Peruvian scilla (Scilla Peruano) | Scilla spp. | 1 |
Philodendron | Philodendron spp. | 3,4 |
Philodendron, Split-leaf (Folha) (Costela de Adão) * | Monstera deliciosa | 3,4 |
Pieris, Japanese (Pieris japonês) | Pieris japonica | 1 |
Pineapple (Abacaxi) | Ananas comosus | 4 |
Pink (Rosa) | Dianthus spp. | 2,4 |
Pittosporum | Pittosporum spp. | 1 |
Plum (seeds) (Ameixa-sementes) | Prunus spp. | 1 |
Plumbago, Cape (Plumbago cabo) | Plumbago auriculata | 4 |
Plumeria | Plumeria rubra | 4 |
Poinciana | Caesalpina gilliesii | 2 |
Poinsettia (Poinséttia) | Euphorbia spp. | 2,4 |
Poison hemlock (Cicuta venenosa) | Conium maculatum | 1 |
Poison oak (Carvalho venenoso) | Toxicodendron diversilobum | 4 |
Pokeweed | Phytolacca americana | 2 |
Poppy (Papoula) | Papaver spp. | 2,4 |
Poppy, Iceland (Papoula da Islândia) | Papaver nudicaule | 3,4 |
Potato plant (green parts) * (Planta batata-partes verdes) | Solanum tuberosum | 1 |
Pothos | Epipremnum aureum | 3,4 |
Pregnant onion (Cebola grávida) | Ornithogalum spp. | 1 |
Primrose (Primula) * | Primula spp. | 4 |
Primula * | Primula spp. | 4 |
Privet | Ligustrum spp. | 2,4 |
Pyracantha | Pyracantha spp. | 2,4 |
Queen Anne's lace (Rendas da rainha Anne) | Daucus carota | 4 |
Queen Anne's lace, False (Laço falso da rainha Anne) | Ammi majus | 4 |
Ranunculus | Ranunculus spp. | 2,4 |
Redwood, Coast (Sequoia) | Sequoia sempervirens | 2,4 |
Rhododendron | Rhododendron spp. | 1 |
Rhubarb (leaves) (Ruibarbo - folhas) | Rheum rhabarbarum | 3 |
Rosary bean (Rosário de feijão) * | Abrus precatorius | 1 |
Rosary pea (Rosário-de-ervilha) * | Abrus precatorius | 1 |
Rubber plant (Planta de borracha) | Ficus elastica | 4 |
Rue (Arruda) * | Ruta graveolens | 4 |
Sagebrush * | Artemisia spp. | 4 |
Sago palm (Palma de Sagu)* | Cycas revoluta | 2 |
Scarlet pimpernel (Pimpinela escarlate) | Anagallis arvensis | 2,4 |
Schefflera * | Schefflera actinophylla | 2,4 |
Scotch broom (Vassoura escocesa) | Cytisus spp. | 2 |
Shasta daisy | Chrysanthemum maximum | 2,4 |
Silk oak (Carvalho de seda) | Grevillea spp. | 4 |
Skunk cabbage (Repolho gambá) | Veratrum spp. | 2 |
Smoke bush (Arbusto de fumo) | Cotinus coggygria | 4 |
Snake plant (Planta de cobra) | Sansevieria spp. | 2,4 |
Snakeshead (Cabeça de cobra | Fritillaria meleagris | 1 |
Snow-on-the-mountain (Neve-na-montanha) | Euphorbia spp. | 2,4 |
Snowberry (Baga de neve) | Symphoricarpos spp. | 2 |
Snowdrop (Neve solta) | Galanthus spp. | 2,4 |
Snowflake (Flocos de neve) | Leucojum spp. | 2,4 |
Spathiphyllum | Spathiphyllum spp. | 3,4 |
Spider lily (Lírio aranha) | Lycoris spp. | 2 |
Spider lily (Lírio aranha) | Hymenocallis spp. | 2,4 |
Split-leaf philodendron *(Filodendro-de-folha-dividida) | Monstera deliciosa | 3,4 |
Sprenger asparagus | Asparagus densiflorus | 4 |
Squill (Cila) | Scilla spp. | 1 |
St. Johnswort (Erva-de-S.João) * | Hypericum calycinum | 1,4 |
Star-of-Bethelehem (Estrela de Belém) | Ornithogalum spp. | 1 |
Stinging nettles (Urtiga) | Urtica spp. | 4 |
String of beads (Corda de contas) | Senecio spp. (some spp.) | 2,4 |
Sweet pea (seeds) (Ervilha-doce sementes) | Lathyrus odoratus | 2 |
Sweet William (Doce William) | Dianthus barbatus | 2,4 |
Tansy | Tanacetum spp. | 4 |
Taro (Tarô) | Colocasia esculenta | 3,4 |
Tassel flower (Flor de borla) | Amaranthus caudatus | 1 |
Tomato (non-fruit parts) (Tomate sem os frutos) * | Lycopersicon esculentum | 1,4 |
Toyon | Heteromeles arbutifolia | 1 |
Tree-of-heaven (Árvore-do-céu) | Ailanthus altissima | 2,4 |
Tree tobacco (Árvore de tabaco) | Nicotiana glauca | 1 |
Trumpet creeper (Trepadeira trombeta)) | Campsis radicans | 4 |
Trumpet vine (Videira trombeta) | Campsis radicans | 4 |
Tuberose (Tuberosa) | Polianthes tuberosa | 2 |
Tulip (bulb) (Tulipa-bulbo) | Tulipa spp. | 2,4 |
Umbrella plant (Planta-guarda-chuva) | Cyperus alternifolius | 2 |
Umbrella tree (Árvore guarda-chuva) * | Schefflera actinophylla | 2,4 |
Vinca * | Vinca spp. | 1 |
Violet (seeds) (Violeta - sementes) * | Viola spp. | 2 |
Virginia creeper (Rastejadora de Virginia) | Parthenocissus spp. | 3,4 |
Walnut (Noz) | Juglans spp. | 4 |
Wandering jew (Judeu errante) | Tradescantia spp. | 4 |
Water hemlock (Cicuta de água) * | Cicuta spp. | 1 |
Weeping fig (Figueira chorona) | Ficus spp. | 4 |
Wild onion (Cebola selvagem) | Allium spp. | 2 |
Windflower (Anêmona) * | Anemone spp. | 2,4 |
Wintersweet (Doce de inverno) | Acokanthera spp. | 1 |
Wisteria | Wisteria spp. | 2 |
Wormwood (Absinto) * | Artemisia spp. | 4 |
Yarrow (Milefólio) * | Achillea millefolium | 2,4 |
Yew, English (seeds) (Teixo Inglês-sementes) * | Taxus baccata | 1 |
Yew, Japanese (seeds) (Teixo japonês-sementes) * | Taxus spp. | 1 |
Yew pine (Pinho de teixo) | Podocarpus macrophyllus | 2 |
* Postadas neste site, procurar no índice.
Fonte:
Formatação: Helio Rubiales
RELAÇÃO DE PLANTAS TOXICAS
Revisado por Blog
on
agosto 03, 2018
Avaliação:
Nenhum comentário: